JAWABAN UJIAN
AUDIT PERBANKAN DAN PERBANKAN ELEKTRO
Performance portfolio keuangan Bank MANDOM periode 3 bulan terakhir.
Dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp. 4,567,890,123.00.
Produk Bank | prosentase | Tingkat bunga |
Saving deposit | 40% | 11% |
Time deposit | 15% | 13% |
Demand deposit | 45% | 9% |
Data hasil program Know Your Customer
Kecenderungan nasabah dalam menggunakan fasilitas Bank | Prosentase |
Penerimaan gaji bulanan | 55% |
Pengeloaan & penerimaan proyek | 25% |
Bank Guarantee, Letter of Credit, Setoran ONH, dll | 15% |
Penyimpanan dan media investasi jangka menengah (Korporasi, nasabah prime costumer dengan jumlah akumulasi sebesar 53% dari seluruh total dana yang terkumpul) | 5% |
Pada periode yang sama produk loan yang berhasil dijual oleh bank tersebut adalah sebesar
Rp. 1.234.567.890,00 dengan jumlah yang tersalur:
Loan | Prosentase |
Investment loan | 15% |
Commercial loan | 25% |
Personal loan | 35% |
Kredit program | 15% |
UKM | 10% |
Sementara itu, pemberian jasa layanan perbankan yang cenderung dimanfaatkan para nasabah antara lain:
Pemanfaatan nasabah terhadap fasilitas bank | Prosentase |
RTGS & Clearing | 25% |
Electronic Fund Transfer | 20% |
Setoran ONH | 15% |
Bank Guarantee | 10% |
Letter of Credit | 8% |
Lain-lain | 22% |
Analisis yang dilakukan oleh manajemen bank MANDOM menunjukkan bahwa positioning dan daya saing Bank MANDOM dalam industri perbankan berada di kuadran dua. Sehingga pimpinan Bank MANDOM berencana membentuk divisi baru yaitu divisi Mortgage Banking yang diimplementasikan melalui program increasing wallet service. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan performa dan daya serap loanable fund, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas fee based income.
Maka, langkah-langkah riil yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan program tersebut adalah:
- Langkah untuk meningkatkan performa dan daya serap loanable fund:
No. | Langkah untuk meningkatkan performa dan daya serap loanable fund | |
1. | Mengurangi produk kredit yang berkategori antara lain terkait investasi jangka panjang, berdenominasi valas, terkait komoditas yang harganya sedang anjlok, kredit konsumsi yang rentan terpengaruh turunnya daya beli masyarakat, dan kredit yang selama ini penyalurannya sudah cukup ekspansif. | |
2. | Melakukan ekspansi kredit secara selektif di sektor-sektor yang relatif tidak terpengaruh krisis keuangan (misalnya UKM) dan memiliki NPL rendah secara hati-hati (prudential banking principles); sekurang-kurangnya terdapat lima (6) prinsip kehati-hatian, antara lain Watak (character), Kemampuan (capacity), Modal (capital), Jaminan (collateral), Kondisi ekonomi (condition of economy) dan batasan.hambatan (constrain) | |
3. | Tingkat suku bunga pinjaman yang bersaing di pasar. | |
4. | Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko. | |
5. | Meningkatkan komposisi dana murah (tabungan dan giro) terhadap total dana pihak ketiga. | |
B. Langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fee based income
No. | Langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fee based income | |
1. | Menambah dan memaksimalkan pelayanan yang berbasis TI (Teknologi Informasi), misalnya E-banking, SMS Banking, Mobile Banking dsb. | |
2. | Fokus pada pasar trade finance. | |
3. | Menambah anggaran dana pemasaran. | |
4. | Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan property. |
No Response to "JAWABAN UJIAN AUDIT PERBANKAN DAN PERBANKAN ELEKTRO"
Posting Komentar